Dscoop Community
+00:00 GMT
Sign in or Join the community to continue

PageDNA: あなたの顧客の周囲に堀を築く

Posted Nov 24, 2023 | Views 216
# Automation
# Operations
# Workflow
Share
SUMMARY

Dscoop パートナーは、商業印刷業者向けのEコマース戦略の成功を可能にします。

+ Read More
TRANSCRIPT

1 00:00:02,360 --> 00:00:05,760 PageDNAのスティーブです。

2 00:00:06,000 --> 00:00:07,840 スティーブ、PageDNAが何をしているのか皆に教えてください。

3 00:00:07,880 --> 00:00:10,280 そして、それがどのように印刷業者のビジネスの成長に役立っているのか。

4 00:00:10,360 --> 00:00:13,040 ありがとう。PageDNAは Web-to-print プラットフォームです。

5 00:00:13,120 --> 00:00:16,160 同じオーナーのもとで26年目を迎えます。

6 00:00:16,360 --> 00:00:19,840 私たちは、印刷会社がより多くの収益を上げ、 より効率的に仕事を生産できるよう支援します。

7 00:00:19,920 --> 00:00:23,640 そして、最も重要なことは、彼らが自社の周囲に堀を築く手助けをすることで

8 00:00:23,760 --> 00:00:26,160 顧客を生涯にわたって維持することです。

9 00:00:26,320 --> 00:00:28,280 Dscoopはグローバルな組織なんだね、

10 00:00:28,320 --> 00:00:31,440 しかし、あなたは特定の場所で仕事をしています。

11 00:00:31,600 --> 00:00:33,440 それがどういうことなのか、みんなに教えてあげてください。はい。

12 00:00:33,520 --> 00:00:36,200 主に北米地域で、オーストラリアにもある、

13 00:00:36,240 --> 00:00:39,480 私たちのプラットフォームは毎日、業務と顧客に利用されています。

14 00:00:39,600 --> 00:00:43,440 私たちがインタビューを始める前に、

15 00:00:43,440 --> 00:00:47,320 Dscoopsには何度も足を運んでいるということですが、

16 00:00:47,480 --> 00:00:50,000 なぜこれに投資するのか、みんなに教えてあげてください。

17 00:00:50,000 --> 00:00:53,200 イベント、そしてなぜあなたがこのコミュニティに投資しているのか。

18 00:00:53,320 --> 00:00:56,000 タダでここに来ているわけではない。もちろんだ。

19 00:00:56,120 --> 00:00:57,400 その1は、現在の我々の顧客状況を見ることだ。

20 00:00:57,480 --> 00:01:01,400 ハードウェア製品およびソフトウェアを使用しているHPユーザーのことだ。

21 00:01:01,520 --> 00:01:03,080 もちろん、見込み客にも会っています。

22 00:01:03,080 --> 00:01:04,920 ここでは、パートナーとも会っています。

23 00:01:05,040 --> 00:01:08,160 例えば、MISやその他の関連ソフトウェア会社がある。

24 00:01:08,280 --> 00:01:09,880 PageDNAは他社とうまくプレーします。

25 00:01:10,000 --> 00:01:12,880 私たちは、チョコレートとピーナツバター

26 00:01:12,960 --> 00:01:14,960 を合わせて、自分だけのリースピーナッツバターカップを作る必要があると考えている。

27 00:01:15,040 --> 00:01:16,320 お腹が空いてるのわかる?うん

28 00:01:16,360 --> 00:01:20,240 朝食はまだだけど、実は新しいパートナーに会うためにここに来たんだ。

29 00:01:20,360 --> 00:01:21,920 そして、このゴールのすべては、

30 00:01:22,000 --> 00:01:24,560 HPの製品ラインを中心にこのエコシステムを構築することです。

31 00:01:24,680 --> 00:01:27,480 素晴らしい。ウェブサイトへの連絡方法は?

32 00:01:27,520 --> 00:01:28,960 Pagedna.com

33 00:01:29,120 --> 00:01:32,840

34 00:01:33,000 --> 00:01:34,240 素晴らしい。本当にありがとう。

35 00:01:34,320 --> 00:01:35,480 感謝しています。ありがとう。

36 00:01:35,600 --> 00:01:38,240 ありがとう。

+ Read More
Sign in or Join the community
Innovating Print, Together

Create an account

Innovating Print, Together
Change email
e.g. https://www.linkedin.com/in/xxx or https://xx.linkedin.com/in/xxx
I agree to Dscoop Community’s Terms of Service, Code of Conduct and Privacy Policy.

Watch More

58:16
Where the Photo Market Is Headed
Posted Jul 24, 2024 | Views 16.4K
# Digital Printing
# Innovation
# Personalization
# Photo
# Photo Printing
eProductivity Software: 'It's All About Automation and Integration'
Posted Oct 09, 2023 | Views 1.4K
# Automation
# Data/IT
# Labels & Packaging
# Operations
# Workflow